
Star A70, 7″ MTK6573, Android 2.3 Phone / Tablet
Product Description:
| CPU | MT6573 dual core(ARM11 650M+Modem ARM7 280M) |
| RAM | 512MB DDR2 |
| ROM | 512 (Maximum Support 32GB Micro sd card) |
| OS | Google Android 2.3 |
| Camera | Dual camera, face 0.3Mpixel, front 2.0M mega pixel, flashlight |
| Wifi | IEEE 802.11 b/g/n |
| GPS | Built-in |
| Bluetooth | B/T 2.1 + EDR |
| 3G | Dual SIM card, WCDMA+GSM |
| TV | Analog TV, Support NTSC/PAL TV-Out |
| FM Radio | Built-in FM radio |
| Sensor | 3D G-sensor, Magnetic induction sensor, temperature sensor, Ambient light sensor |
| Battery | 4000mAh removable lithium ion battery |
| working time | 4-6 hours; standby time Longer |
| 1/O ports | 1* 3.5mm stereo headphone jack |
| 1* DC-in jack | |
| 2* SIM card | |
| 1* TF card | |
| 1* Mini USB slot | |
| DISPLAY | 7 inch 800×480 pixel, 178° Viewing |
| 5 points Multi touch capacitive screen | |
| Game | Built in PPC game, support PPC 3D games,JAVA,simulation game |
| Audio | MP3,Stereo output,dual speakers |
| mp3,wav,ogg,amr,midi,support MP3 calling ring, dual loudspeaker output | |
| Video | H.264 Encoder: baseline CIF @ 30fps/2mbps. |
| 3GP,MP4,AVI,ASF,WMV,support AVI/MP4/3GP/ASF/RM,full screen broadcast,support fast forward, fast reverse/pause | |
| Photo | JPEG, PNG, BMP, GIF etc. |
| Application software | MSN, Skype, Gmail, Google map, ebook, ect. |
| Language | Multi Language |
| Weight | NW: 420g; GW: 850g |
| Size | 19cm*12cm*1cm |
Package Contents:
1 Lithium battery
1 User Manual
1 USB transfer cable
1 Earphone
1 Charger
Debe estar conectado para enviar un comentario.