Aluminum Electrolytic Capacitor
The value list:
50V10UF
50V4.7UF
50V3.3UF
50V2.2UF
50V1UF
25V47UF
25V33UF
25V22UF
16V470UF
16V330UF
16V220UF
16V100UF
D | L | M | X | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
El pase de diapositivas requiere JavaScript.