Variable Resistor, Potentiometer, Trippot
1. 100Ω
2. 1KΩ
3. 10KΩ
4. 100KΩ
5. 200Ω
6. 2KΩ
7. 20KΩ
8. 200KΩ
9. 500Ω
10. 5KΩ
11. 50KΩ
12. 500KΩ
D | L | M | X | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
El pase de diapositivas requiere JavaScript.
Debe estar conectado para enviar un comentario.