D1 Mini Triple Base Shield v1.0.0
Features:
Triple
Proto
GND – Gound, 3 – 3.3V, 5 – 5V
D1 Mini Triple Base Shield v1.0.0
Features:
Triple
Proto
GND – Gound, 3 – 3.3V, 5 – 5V
| D | L | M | X | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
El pase de diapositivas requiere JavaScript.


Debe estar conectado para enviar un comentario.